Regulatory
| Name | Description | URL |
|---|---|---|
| SEBI | Securities and Exchange Board of India | www.sebi.gov.in |
| SEBI SCORES | Complaint portal | scores.sebi.gov.in |
| SMART ODR | Dispute resolution | smartodr.in |
| SEBI Investor Education | Education portal | investor.sebi.gov.in |
| SEBI MF Filings | Scheme documents (SID/SAI/KIM) | www.sebi.gov.in/filings/mutual-funds.html |
AMFI
| Name | Description | URL |
|---|---|---|
| AMFI Website | Official portal | www.amfiindia.com |
| AMFI NAV | Daily NAVs | www.amfiindia.com/net-asset-value |
| MF Sahi Hai | Investor campaign | www.mutualfundssahihai.com |
| Verify an ARN | Locate a distributor | www.amfiindia.com/locate-your-nearest-mutual-fund-distributor-details |
IRDAI (Insurance)
| Name | Description | URL |
|---|---|---|
| IRDAI | Insurance regulator | www.irdai.gov.in |
| Bima Bharosa | Insurance grievances | bimabharosa.irdai.gov.in |
MF Portals
| Name | Description | URL |
|---|---|---|
| MF Central | Unified MF portal | www.mfcentral.com |
| MF Utility (MFU) | Transaction platform | www.mfuindia.com |
| myCAMS | CAMS investor portal | www.camsonline.com |
| KFintech | Investor service | www.kfintech.com |
KYC
| Name | Description | URL |
|---|---|---|
| CAMS KRA | KYC registration | www.camskra.com |
| CVL KRA | CDSL Ventures | www.cvlkra.com |
| CKYC | Central KYC | www.ckycindia.in |
| NDML KRA | NSDL database | kra.ndml.in |
Research
| Name | Description | URL |
|---|---|---|
| Value Research | Fund analysis | www.valueresearchonline.com |
| Morningstar India | Fund ratings | www.morningstar.in |